
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 8736
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | ||
| 提單號 | 8925458076 | ||
| 進(jìn)口商 | UNIVERSAL ROBINA CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 2ND FLR. BRITTANIA BLDG. E. RODRIGUEZ JR. AVE. BAGONG ILOG,PASIG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | BRUECKNER SERVTEC GMBH ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | germany | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85389019000 | ||
| 商品描述 | "BRUCKNER" BOARD UNIT PN:720817 MACHINE PART譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1 | 毛重 | 1 |
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIP | ||
| FOB總價 | 365.41 | CIF總價 | 368.85 |
| 保費(fèi) | 1.81 | 運(yùn)費(fèi) | 1.63 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 368.85 | 總價(菲律賓比索) | 19096 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 184.425 | 單價USD(總價/重量) | 368.85 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 2698 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 2888 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
8736總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8438201100 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)